![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 07:26 | 07:47 | 21 分鐘 |
| 2 | 05:37 | 07:08 | 91 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 07:39 | 08:23 | 44 分鐘 |
| 4 | 05:41 | 06:42 | 61 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-09 | 06:07 | 09:33 | 205 分鐘 |
| 6 | 2026-07-08 | 07:39 | 10:11 | 152 分鐘 |
| 7 | 06:16 | 07:16 | 60 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-07 | 07:47 | 09:25 | 98 分鐘 |
| 9 | 06:36 | 07:39 | 62 分鐘 | |
| 10 | 05:39 | 06:30 | 51 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-06 | 05:49 | 07:37 | 108 分鐘 |
| 12 | 2026-07-02 | 09:05 | 09:56 | 51 分鐘 |
| 13 | 06:25 | 09:01 | 156 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-01 | 06:20 | 08:20 | 121 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2126107.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





