![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 05:51 | 07:47 | 116 分鐘 |
| 2 | 2026-07-12 | 20:11 | 20:46 | 35 分鐘 |
| 3 | 18:59 | 19:13 | 14 分鐘 | |
| 4 | 05:50 | 08:06 | 136 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-11 | 19:49 | 20:21 | 32 分鐘 |
| 6 | 17:28 | 18:30 | 62 分鐘 | |
| 7 | 12:30 | 13:02 | 32 分鐘 | |
| 8 | 08:05 | 08:25 | 20 分鐘 | |
| 9 | 07:46 | 07:59 | 13 分鐘 | |
| 10 | 05:18 | 07:39 | 141 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-10 | 12:17 | 14:25 | 128 分鐘 |
| 12 | 2026-07-09 | 21:02 | 21:31 | 29 分鐘 |
| 13 | 2026-07-08 | 21:27 | 22:11 | 44 分鐘 |
| 14 | 12:11 | 12:43 | 32 分鐘 | |
| 15 | 05:18 | 06:53 | 95 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-07 | 05:49 | 09:10 | 201 分鐘 |
| 17 | 2026-07-06 | 12:09 | 13:02 | 53 分鐘 |
| 18 | 08:20 | 09:54 | 94 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2126107.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





