![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 04:55 | 05:28 | 32 分鐘 |
| 2 | 03:35 | 04:09 | 34 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-12 | 02:38 | 03:37 | 59 分鐘 |
| 4 | 2026-07-11 | 05:08 | 05:54 | 46 分鐘 |
| 5 | 03:13 | 04:03 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-10 | 03:08 | 06:32 | 203 分鐘 |
| 7 | 2026-07-09 | 03:14 | 04:17 | 63 分鐘 |
| 8 | 2026-07-08 | 04:20 | 05:37 | 76 分鐘 |
| 9 | 03:37 | 04:11 | 34 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-07 | 05:22 | 06:19 | 58 分鐘 |
| 11 | 2026-07-06 | 04:33 | 04:45 | 12 分鐘 |
| 12 | 03:55 | 04:08 | 13 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-05 | 03:46 | 04:14 | 28 分鐘 |
| 14 | 02:40 | 03:25 | 46 分鐘 | |
| 15 | 02:24 | 02:38 | 14 分鐘 | |
| 16 | 00:02 | 00:19 | 17 分鐘 | |
| 17 | 2026-07-04 | 04:37 | 05:20 | 43 分鐘 |
| 18 | 03:14 | 04:13 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2126107.kg56e.com ALL RIGHTS RESERVED. |





